Kontakta oss, vi ser fram emot er förfrågan!
CHS Controls | Öppettider Måndag-Fredag 08.00 - 16.30 Lunchstängt mellan 12.00 - 13.00 | Betalningsinformation Bankgiro 103-9346 Svenska Handelsbanken Helsingborg |
| Telefon 042-386100 Fax 042-386129 SMS 155 768 086112 E-post chs@chscontrols.se | GPS Koordinater WGS84 Lat N56° 4’43”/Lon E12° 43’33 Decimal Lat N56,7989/Lon E12,726 RT90 X 6220992/Y 1308303 | Betalning inom EU IBAN SE81 6000 0000 0000 8133 1061 Swift HANDSESS |
| Registreringsnr. 556125-0068 Momsnummer SE556125006801 | Betalning utanför EU Kontonummer 81 331 061 Swift HANDSESS | |
| Order order@chscontrols.se | ||
Direktnummer, mobiltelefon och E-post | ||
| Försäljning | ||
| Magnus Törnqvist | 042-386104, mobil 0706-636104 | magnus@chscontrols.se |
| Börje Jansson | 042-386101, mobil 0705-151281 | borje@chscontrols.se |
| Micael Hellström | 042-386102, mobil 0705-151282 | micael@chscontrols.se |
| Thomas Schlüter | 042-386103, mobil 0706-636103 | thomas@chscontrols.se |
| Agneta Rönnerup | 042-386119 | agneta@chscontrols.se |
| Order, Personal och Ekonomi | ||
| Margaretha Aarenstrup | 042-386114, mobil 0709-526959 | margaretha@chscontrols.se |
| Inköp, IT och Logistik | ||
| Pierre Gustavsson | 042-386118, mobil 0730-210840 | pierre@chscontrols.se |
| Erik Olsen | 042-386116 | erik@chsconrols.se |
| Niclaus Krigström | 042-386116 | niclaus@chscontrols.se |
| Patricia Sebring-Wikström | 042-386135, mobil 0705-543308 | patricia@chscontrols.se |


