Instruktioner, kraftmotstånd
Instruktionerna är i PDF-format om inget annat anges.
Bromsmotstånd - Svensk och engelsk text
| A1 | ES Series - MANBR-ES R2 | 267 kB |
| A2 | HP Series - MANBR-HP R1 | 348 kB |
| A3 | DBR Series - MANBR-DBR R1 | 236 kB |
Mobila belastningsmotstånd - Svensk & engelsk text
| B1 | DC70 Load Bank - MDC70 | 29 kB |
| B2 | DC110 Load Bank - MANLB-DC110 R1 | 333 kB |
| B3 | DC220 Load Bank - MANLB-DC220 | 336 kB |
| B4 | DC600 Load Bank - MANLB-DC600 | 373 kB |
| B5 | Dual 30 Load Bank - MDUAL30 | 39 kB |
| B6 | AC6 Load Bank - MANLB-AC6 | 479 kB |
| B7 | AC30 Load Bank - MANLB-AC30 | 558 kB |
| B8 | AC100 Load Bank - MANLB-AC100 | 655 kB |


